各位同学:
按照研究生院《关于做好2025年度研究生学业奖学金评定工作的通知》及《老太阳集团tcy87222025年度研究生学业奖学金评审实施办法》的文件规定,现将拟获学业奖学金名单予以公示,公示期5个工作日,如有异议,请在公示期内向老太阳集团tcy8722研究生学业奖学金评审委员会反映。反映电话:0451-82569311。
具体名单如下:
2025级硕士研究生学业奖学金拟获得者名单公示 | |||
序号 | 学号 | 姓名 | 奖学金等级 |
1 | S325220008 | 郜凌涵 | 一等 |
2 | S325220038 | 张心蕊 | 一等 |
3 | S325220042 | 付镓祥 | 一等 |
4 | S325220043 | 侯春雨 | 一等 |
5 | S325220044 | 贾欣宇 | 一等 |
6 | S325220048 | 陶璐 | 一等 |
7 | S325220049 | 王美樨 | 一等 |
8 | S325220050 | 徐抑凡 | 一等 |
9 | S325220051 | 岳彤 | 一等 |
10 | S325220052 | 张恩齐 | 一等 |
11 | S325220002 | 蔡昌利 | 二等 |
12 | S325220011 | 胡逸飞 | 二等 |
13 | S325220013 | 季佳怡 | 二等 |
14 | S325220016 | 李佳瑞 | 二等 |
15 | S325220017 | 李千祎 | 二等 |
16 | S325220023 | 司佳蕙 | 二等 |
17 | S325220024 | 斯琴格日乐 | 二等 |
18 | S325220027 | 王诗佳 | 二等 |
19 | S325220029 | 吴晗 | 二等 |
20 | S325220031 | 邢瑞妍 | 二等 |
21 | S325220032 | 闫安 | 二等 |
22 | S325220036 | 张婕 | 二等 |
23 | S325220037 | 张倩 | 二等 |
24 | S325220039 | 张勇飞 | 二等 |
25 | S325220046 | 任佳艺 | 二等 |
26 | S325220001 | 安鋆阁 | 三等 |
27 | S325220003 | 曹志勇 | 三等 |
28 | S325220004 | 代羽晗 | 三等 |
29 | S325220005 | 杜依凝 | 三等 |
30 | S325220007 | 冯南 | 三等 |
31 | S325220009 | 葛桐熙 | 三等 |
32 | S325220010 | 耿立欣 | 三等 |
33 | S325220012 | 吉维琪 | 三等 |
34 | S325220014 | 贾惠媛 | 三等 |
35 | S325220015 | 贾圆圆 | 三等 |
36 | S325220018 | 梁澈 | 三等 |
37 | S325220019 | 刘晓颖 | 三等 |
38 | S325220020 | 陆余翔 | 三等 |
39 | S325220021 | 彭梦竹 | 三等 |
40 | S325220022 | 师戈 | 三等 |
41 | S325220025 | 唐冰钰 | 三等 |
42 | S325220026 | 王蕊 | 三等 |
43 | S325220028 | 王一博 | 三等 |
44 | S325220030 | 武永霜 | 三等 |
45 | S325220033 | 叶晓晶 | 三等 |
46 | S325220034 | 张博文 | 三等 |
47 | S325220035 | 张博研 | 三等 |
48 | S325220040 | 赵艺桐 | 三等 |
49 | S325220041 | 朱思儒 | 三等 |
2024级硕士研究生学业奖学金拟获得者名单公示 | |||
1 | S324220008 | 郭宇恒 | 一等 |
2 | S324220011 | 侯晓兰 | 一等 |
3 | S324220016 | 李沛纯 | 一等 |
4 | S324220018 | 刘文静 | 一等 |
5 | S324220025 | 宋娜 | 一等 |
6 | S324220026 | 孙奥博 | 一等 |
7 | S324220030 | 王荣 | 一等 |
8 | S324220046 | 常雪 | 一等 |
9 | S324220048 | 吕欣怡 | 一等 |
10 | S324220049 | 张茗箫 | 一等 |
11 | S324220002 | 程明可 | 二等 |
12 | S324220003 | 崔文迪 | 二等 |
13 | S324220004 | 代聪 | 二等 |
14 | S324220009 | 韩旭 | 二等 |
15 | S324220013 | 胡睿颖 | 二等 |
16 | S324220019 | 刘锡宇 | 二等 |
17 | S324220020 | 龙郝运 | 二等 |
18 | S324220022 | 罗爽 | 二等 |
19 | S324220023 | 吕卓尔 | 二等 |
20 | S324220024 | 沈小力 | 二等 |
21 | S324220029 | 王昊 | 二等 |
22 | S324220032 | 王硕 | 二等 |
23 | S324220033 | 王思颖 | 二等 |
24 | S324220041 | 张东芳 | 二等 |
25 | S324220047 | 高子然 | 二等 |
26 | S324220001 | 程浩 | 三等 |
27 | S324220005 | 葛瑶 | 三等 |
28 | S324220007 | 顾一凡 | 三等 |
29 | S324220010 | 何祥煜 | 三等 |
30 | S324220012 | 胡秒花 | 三等 |
31 | S324220014 | 黄广伟 | 三等 |
32 | S324220015 | 李军辉 | 三等 |
33 | S324220017 | 李亚杰 | 三等 |
34 | S324220021 | 鲁佳琪 | 三等 |
35 | S324220027 | 孙希慧 | 三等 |
36 | S324220028 | 田佳欣 | 三等 |
37 | S324220031 | 王如溪 | 三等 |
38 | S324220034 | 吴亚宸 | 三等 |
39 | S324220035 | 辛佳璐 | 三等 |
40 | S324220036 | 邢慧敏 | 三等 |
41 | S324220037 | 徐琳雅 | 三等 |
42 | S324220038 | 薛涵芮 | 三等 |
43 | S324220039 | 闫杰欣 | 三等 |
44 | S324220040 | 袁鏡 | 三等 |
45 | S324220042 | 张鸣轩 | 三等 |
46 | S324220043 | 张晓 | 三等 |
47 | S324220044 | 张杨 | 三等 |
48 | S324220045 | 周烨 | 三等 |
49 | S324220050 | 张心雨 | 三等 |
2023级硕士研究生学业奖学金拟获得者名单公示 | |||
1 | S323220004 | 崔紫晗 | 一等 |
2 | S323220007 | 范杉杉 | 一等 |
3 | S323220010 | 胡芳懿 | 一等 |
4 | S323220012 | 琚晓影 | 一等 |
5 | S323220019 | 穆文雪 | 一等 |
6 | S323220020 | 宁典 | 一等 |
7 | S323220025 | 孙毓博 | 一等 |
8 | S323220035 | 杨荟鹏 | 一等 |
9 | S323220037 | 姚同同 | 一等 |
10 | S323220044 | 祖晓乐 | 一等 |
11 | S323220001 | 陈杰 | 二等 |
12 | S323220002 | 崔凯 | 二等 |
13 | S323220005 | 丁秋迪 | 二等 |
14 | S323220009 | 何婷婷 | 二等 |
15 | S323220017 | 马知行 | 二等 |
16 | S323220018 | 莫嘉丽 | 二等 |
17 | S323220030 | 王煜琢 | 二等 |
18 | S323220031 | 温晋鲁 | 二等 |
19 | S323220032 | 吴科润 | 二等 |
20 | S323220033 | 吴雨宸 | 二等 |
21 | S323220039 | 张红叶 | 二等 |
22 | S323220040 | 张楠 | 二等 |
23 | S323220047 | 张瀚文 | 二等 |
24 | S323220048 | 赵路阳 | 二等 |
25 | S323220003 | 崔咏梅 | 三等 |
26 | S323220006 | 窦树涛 | 三等 |
27 | S323220008 | 傅荣珍 | 三等 |
28 | S323220011 | 蒋丽莎 | 三等 |
29 | S323220013 | 李瑞晨 | 三等 |
30 | S323220014 | 李斯琪 | 三等 |
31 | S323220015 | 李祎萌 | 三等 |
32 | S323220016 | 吕乐 | 三等 |
33 | S323220021 | 宋俊龙 | 三等 |
34 | S323220022 | 宋苏苏 | 三等 |
35 | S323220023 | 孙广宗 | 三等 |
36 | S323220024 | 孙骁文 | 三等 |
37 | S323220026 | 王梦琦 | 三等 |
38 | S323220027 | 王锐 | 三等 |
39 | S323220028 | 王夏雷 | 三等 |
40 | S323220029 | 王雪 | 三等 |
41 | S323220034 | 杨焕 | 三等 |
42 | S323220036 | 姚德勇 | 三等 |
43 | S323220038 | 于嘉亮 | 三等 |
44 | S323220041 | 张爽 | 三等 |
45 | S323220042 | 张洋洋 | 三等 |
46 | S323220043 | 郑海雨 | 三等 |
47 | S323220046 | 于佳薇 | 三等 |
48 | S321220026 | 吴奇 | 三等 |
2025级博士研究生学业奖学金拟获得者名单公示 | |||
1 | B225220001 | 陈小迎 | 二等 |
2 | B225220003 | 傅艺梦 | 二等 |
3 | B225220005 | 赫英强 | 二等 |
4 | B225220006 | 黄佳宾 | 二等 |
5 | B225220007 | 李嘉豪 | 二等 |
6 | B225220008 | 李兴盛 | 二等 |
7 | B225220011 | 帅博妮 | 二等 |
8 | B225220012 | 孙玉凤 | 二等 |
9 | B225220013 | 王陶然 | 二等 |
10 | B225220014 | 魏鸣贺 | 二等 |
11 | B225220015 | 吴东潭 | 二等 |
12 | B225220016 | 张佩冉 | 二等 |
13 | B225220017 | 张姝颖 | 二等 |
2024级博士研究生学业奖学金拟获得者名单公示 | |||
1 | B224220001 | 迟兰宁 | 一等 |
2 | B224220013 | 张雨萱 | 一等 |
3 | B624220002 | 杨晨光 | 一等 |
4 | B224220004 | 李欣桐 | 二等 |
5 | B224220012 | 张亚男 | 二等 |
6 | B224220014 | 仲昭旭 | 二等 |
7 | B624220001 | 宣岩龙 | 二等 |
8 | B224220002 | 黄博阳 | 三等 |
9 | B224220005 | 李玉波 | 三等 |
10 | B224220006 | 刘盼盼 | 三等 |
11 | B224220008 | 孙小宁 | 三等 |
12 | B224220011 | 袁丽娟 | 三等 |
13 | B424220001 | 付文艳 | 三等 |
2023级博士研究生学业奖学金拟获得者名单公示 | |||
1 | B223220002 | 付堃骋 | 一等 |
2 | B423220002 | 张莹 | 一等 |
3 | B223220011 | 王译晨 | 二等 |
4 | B223220013 | 姚杨 | 二等 |
5 | B223220014 | 张换 | 二等 |
6 | B223220003 | 郭志强 | 三等 |
7 | B223220005 | 郐镭 | 三等 |
8 | B223220006 | 刘阳 | 三等 |
9 | B223220012 | 徐凌 | 三等 |
10 | B623220001 | 郭天奇 | 三等 |
2022级博士研究生学业奖学金拟获得者名单公示 | |||
1 | B222220011 | 王威 | 一等 |
2 | B422220002 | 李卓 | 二等 |
3 | B622220001 | 连旭 | 二等 |
4 | B222220012 | 王彦婷 | 三等 |
5 | B422220001 | 孔祥梅 | 三等 |
6 | B422220003 | 张滢 | 三等 |
老太阳集团tcy8722
2025年10月15